全米プロゴルフ選手権 歴代優勝者
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2026 | Aaron Rai |
| 2025 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler |
| 2024 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele |
| 2023 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka |
| 2022 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas |
| 2021 | フィル・ミケルソン Phil Mickelson |
| 2020 | コリン・モリカワ Collin Morikawa |
| 2019 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka |
| 2018 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka |
| 2017 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas |
| 2016 | ジミー・ウォーカー Jimmy Walker |
| 2015 | ジェイソン・デイ Jason Day |
| 2014 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy |
| 2013 | ジェイソン・ダフナー Jason Dufner |
| 2012 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy |
| 2011 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley |
| 2010 | マルティン・カイマー Martin Kaymer |
| 2009 | 梁容銀 Yang Yong-eun |
| 2008 | パドレイグ・ハリントン Pádraig Harrington |
| 2007 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 2006 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 2005 | フィル・ミケルソン Phil Mickelson |
| 2004 | ビジェイ・シン Vijay Singh |
| 2003 | ショーン・ミキール Shaun Micheel |
| 2002 | リッチ・ビーム Rich Beem |
| 2001 | デビッド・トムズ David Toms |
| 2000 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 1999 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 1998 | ビジェイ・シン Vijay Singh |
| 1997 | デービス・ラブ3世 Davis Love III |
| 1996 | マーク・ブルックス Mark Brooks |
| 1995 | スティーブ・エルキントン Steve Elkington |
| 1994 | ニック・プライス Nick Price |
| 1993 | ポール・エイジンガー Paul Azinger |
| 1992 | ニック・プライス Nick Price |
| 1991 | ジョン・デーリー John Daly |
| 1990 | ウェイン・グラディ Wayne Grady |
| 1989 | ペイン・スチュワート Payne Stewart |
| 1988 | ジェフ・スルーマン Jeff Sluman |
| 1987 | ラリー・ネルソン Larry Nelson |
| 1986 | ボブ・ツエー Bob Tway |
| 1985 | ヒューバート・グリーン Hubert Green |
| 1984 | リー・トレビノ Lee Trevino |
| 1983 | ハル・サットン Hal Sutton |
| 1982 | レイモンド・フロイド Raymond Floyd |
| 1981 | ラリー・ネルソン Larry Nelson |
| 1980 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1979 | デビッド・グラハム David Graham |
| 1978 | ジョン・マハフィー John Mahaffey |
| 1977 | ラニー・ワドキンス Lanny Wadkins |
| 1976 | デイブ・ストックトン Dave Stockton |
| 1975 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1974 | リー・トレビノ Lee Trevino |
| 1973 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1972 | ゲーリー・プレーヤー Gary Player |
| 1971 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1970 | デイブ・ストックトン Dave Stockton |
| 1969 | レイモンド・フロイド Raymond Floyd |
| 1968 | ジュリアス・ボロス Julius Boros |
| 1967 | ドン・ジャニュアリー Don January |
| 1966 | アル・ガイバーガー Al Geiberger |
| 1965 | デーブ・マー Dave Marr |
| 1964 | ボビー・ニコルズ Bobby Nichols |
| 1963 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1962 | ゲーリー・プレーヤー Gary Player |
| 1961 | Jerry Barber |
| 1960 | ジェイ・ハーバート Jay Hebert |
| 1959 | ボブ・ロスバーグ Bob Rosburg |
| 1958 | ダウ・フィンスターワルド Dow Finsterwald |
| 1957 | Lionel Hebert |
| 1956 | ジャック・バーク・ジュニア Jack Burke |
| 1955 | ダグ・フォード Doug Ford |
| 1954 | チック・ハーバート Chick Harbert |
| 1953 | Walter Burkemo |
| 1952 | Jim Turnesa |
| 1951 | サム・スニード Sam Snead |
| 1950 | チャンドラー・ハーパー Chandler Harper |
| 1949 | サム・スニード Sam Snead |
| 1948 | ベン・ホーガン Ben Hogan |
| 1947 | ジム・フェリアー Jim Ferrier |
| 1946 | ベン・ホーガン Ben Hogan |
| 1945 | バイロン・ネルソン Byron Nelson |
| 1944 | ボブ・ハミルトン Bob Hamilton |
| 1942 | サム・スニード Sam Snead |
| 1941 | ビック・ゲッジ Vic Ghezzi |
| 1940 | バイロン・ネルソン Byron Nelson |
| 1939 | ヘンリー・ピカード Henry Gilford Picard |
| 1938 | ポール・ラニアン Paul Runyan |
| 1937 | デニー・シュート Denny Shute |
| 1936 | デニー・シュート Denny Shute |
| 1935 | ジョニー・レボルタ Johnny Revolta |
| 1934 | ポール・ラニアン Paul Runyan |
| 1933 | ジーン・サラゼン Gene Sarazen |
| 1932 | Olin Dutra |
| 1931 | Q5613124 |
| 1930 | トミー・アーマー Tommy Armour |
| 1929 | レオ・ディエゲル Leo Diegel |
| 1928 | レオ・ディエゲル Leo Diegel |
| 1927 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1926 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1925 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1924 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1923 | ジーン・サラゼン Gene Sarazen |
| 1922 | ジーン・サラゼン Gene Sarazen |
| 1921 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1920 | ジョック・ハッチソン Jock Hutchison |
| 1919 | ジム・バーンズ Jim Barnes |
| 1916 | ジム・バーンズ Jim Barnes |
優勝者の出典: Wikidata(CC0)。抜けや誤りがある場合があります。メジャーとして数えるのは 1916年以降です。