全英オープン 歴代優勝者
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2026 | Ryan Fox |
| 2025 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler |
| 2024 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele |
| 2023 | Brian Harman |
| 2022 | キャメロン・スミス Cameron Smith |
| 2021 | コリン・モリカワ Collin Morikawa |
| 2019 | シェイン・ローリー (ゴルファー) Shane Lowry |
| 2018 | フランチェスコ・モリナリ Francesco Molinari |
| 2017 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth |
| 2016 | ヘンリク・ステンソン Henrik Stenson |
| 2015 | ザック・ジョンソン Zach Johnson |
| 2014 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy |
| 2013 | フィル・ミケルソン Phil Mickelson |
| 2012 | アーニー・エルス Ernie Els |
| 2011 | ダレン・クラーク Darren Clarke |
| 2010 | ルイ・ウーストハイゼン Louis Oosthuizen |
| 2009 | スチュワート・シンク Stewart Cink |
| 2008 | パドレイグ・ハリントン Pádraig Harrington |
| 2007 | パドレイグ・ハリントン Pádraig Harrington |
| 2006 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 2005 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 2004 | トッド・ハミルトン Todd Hamilton |
| 2003 | ベン・カーティス Ben Curtis |
| 2002 | アーニー・エルス Ernie Els |
| 2001 | デビッド・デュバル David Duval |
| 2000 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 1999 | ポール・ローリー Paul Lawrie |
| 1998 | マーク・オメーラ Mark O'Meara |
| 1997 | ジャスティン・レナード Justin Leonard |
| 1996 | トム・レーマン Tom Lehman |
| 1995 | ジョン・デーリー John Daly |
| 1994 | ニック・プライス Nick Price |
| 1993 | グレグ・ノーマン Greg Norman |
| 1992 | ニック・ファルド Nick Faldo |
| 1991 | イアン・ベーカーフィンチ Ian Baker-Finch |
| 1990 | ニック・ファルド Nick Faldo |
| 1989 | マーク・カルカベッキア Mark Calcavecchia |
| 1988 | セベ・バレステロス Seve Ballesteros |
| 1987 | ニック・ファルド Nick Faldo |
| 1986 | グレグ・ノーマン Greg Norman |
| 1985 | サンディ・ライル Sandy Lyle |
| 1984 | セベ・バレステロス Seve Ballesteros |
| 1983 | トム・ワトソン Tom Watson |
| 1982 | トム・ワトソン Tom Watson |
| 1981 | ビル・ロジャース (ゴルファー) Bill Rogers |
| 1980 | トム・ワトソン Tom Watson |
| 1979 | セベ・バレステロス Seve Ballesteros |
| 1978 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1977 | トム・ワトソン Tom Watson |
| 1976 | ジョニー・ミラー Johnny Miller |
| 1975 | トム・ワトソン Tom Watson |
| 1974 | ゲーリー・プレーヤー Gary Player |
| 1973 | トム・ワイスコフ Tom Weiskopf |
| 1972 | リー・トレビノ Lee Trevino |
| 1971 | リー・トレビノ Lee Trevino |
| 1970 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1969 | トニー・ジャクリン Tony Jacklin |
| 1968 | ゲーリー・プレーヤー Gary Player |
| 1967 | ロベルト・デ・ビセンゾ Roberto De Vicenzo |
| 1966 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1965 | ピーター・トムソン Peter Thomson |
| 1964 | トニー・レマ Tony Lema |
| 1963 | ボブ・チャールズ Bob Charles |
| 1962 | アーノルド・パーマー Arnold Palmer |
| 1961 | アーノルド・パーマー Arnold Palmer |
| 1960 | ケル・ネーグル Kel Nagle |
| 1959 | ゲーリー・プレーヤー Gary Player |
| 1958 | ピーター・トムソン Peter Thomson |
| 1957 | ボビー・ロック Bobby Locke |
| 1956 | ピーター・トムソン Peter Thomson |
| 1955 | ピーター・トムソン Peter Thomson |
| 1954 | ピーター・トムソン Peter Thomson |
| 1953 | ベン・ホーガン Ben Hogan |
| 1952 | ボビー・ロック Bobby Locke |
| 1951 | マックス・フォークナー Max Faulkner |
| 1950 | ボビー・ロック Bobby Locke |
| 1949 | ボビー・ロック Bobby Locke |
| 1948 | ヘンリー・コットン Henry Cotton |
| 1947 | Fred Daly |
| 1946 | サム・スニード Sam Snead |
| 1939 | Dick Burton |
| 1938 | Reg Whitcombe |
| 1937 | ヘンリー・コットン Henry Cotton |
| 1936 | Alf Padgham |
| 1935 | Alf Perry |
| 1934 | ヘンリー・コットン Henry Cotton |
| 1933 | デニー・シュート Denny Shute |
| 1932 | ジーン・サラゼン Gene Sarazen |
| 1931 | トミー・アーマー Tommy Armour |
| 1930 | ボビー・ジョーンズ Bobby Jones |
| 1929 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1928 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1927 | ボビー・ジョーンズ Bobby Jones |
| 1926 | ボビー・ジョーンズ Bobby Jones |
| 1925 | ジム・バーンズ Jim Barnes |
| 1924 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1923 | Arthur Havers |
| 1922 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1921 | ジョック・ハッチソン Jock Hutchison |
| 1920 | George Duncan |
| 1914 | ハリー・バードン Harry Vardon |
| 1913 | ジョン・ヘンリー・テイラー John Henry Taylor |
| 1912 | テッド・レイ Ted Ray |
| 1911 | ハリー・バードン Harry Vardon |
| 1910 | ジェームス・ブレイド James Braid |
| 1909 | ジョン・ヘンリー・テイラー John Henry Taylor |
| 1908 | ジェームス・ブレイド James Braid |
| 1907 | アルノー・マッシー Arnaud Massy |
| 1906 | ジェームス・ブレイド James Braid |
| 1905 | ジェームス・ブレイド James Braid |
| 1904 | Jack White |
| 1903 | ハリー・バードン Harry Vardon |
| 1902 | Sandy Herd |
| 1901 | ジェームス・ブレイド James Braid |
| 1900 | ジョン・ヘンリー・テイラー John Henry Taylor |
| 1899 | ハリー・バードン Harry Vardon |
| 1898 | ハリー・バードン Harry Vardon |
| 1897 | ハロルド・ヒルトン Harold Hilton |
| 1896 | ハリー・バードン Harry Vardon |
| 1895 | ジョン・ヘンリー・テイラー John Henry Taylor |
| 1894 | ジョン・ヘンリー・テイラー John Henry Taylor |
| 1893 | ウィリアム・オークタロニー William Auchterlonie |
| 1892 | ハロルド・ヒルトン Harold Hilton |
| 1891 | Hugh Kirkaldy |
| 1890 | ジョン・ボール (ゴルファー) John Ball |
| 1889 | ウィリー・パーク・ジュニア Willie Park |
| 1888 | Jack Burns |
| 1887 | ウィリー・パーク・ジュニア Willie Park |
| 1886 | David Brown |
| 1885 | Bob Martin |
| 1884 | ジャック・シンプソン Jack Simpson |
| 1883 | Willie Fernie |
| 1882 | Bob Ferguson |
| 1881 | Bob Ferguson |
| 1880 | Bob Ferguson |
| 1879 | ジェイミー・アンダーソン Jamie Anderson |
| 1878 | ジェイミー・アンダーソン Jamie Anderson |
| 1877 | ジェイミー・アンダーソン Jamie Anderson |
| 1876 | Bob Martin |
| 1875 | ウィリー・パーク・シニア Willie Park, Sr. |
| 1874 | ムンゴ・パーク Mungo Park |
| 1873 | Tom Kidd |
| 1872 | トム・モリス・ジュニア Young Tom Morris |
| 1870 | トム・モリス・ジュニア Young Tom Morris |
| 1869 | トム・モリス・ジュニア Young Tom Morris |
| 1868 | トム・モリス・ジュニア Young Tom Morris |
| 1867 | トム・モリス・シニア Old Tom Morris |
| 1866 | ウィリー・パーク・シニア Willie Park, Sr. |
| 1865 | アンドリュー・ストラス Andrew Strath |
| 1864 | トム・モリス・シニア Old Tom Morris |
| 1863 | ウィリー・パーク・シニア Willie Park, Sr. |
| 1862 | トム・モリス・シニア Old Tom Morris |
| 1861 | トム・モリス・シニア Old Tom Morris |
| 1860 | ウィリー・パーク・シニア Willie Park, Sr. |
優勝者の出典: Wikidata(CC0)。抜けや誤りがある場合があります。メジャーとして数えるのは 1860年以降です。