全米オープン 歴代優勝者
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2025 | J.J.スポーン J. J. Spaun |
| 2025 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark |
| 2024 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau |
| 2023 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark |
| 2022 | マシュー・フィッツパトリック Matthew Fitzpatrick |
| 2021 | ジョン・ラーム Jon Rahm |
| 2020 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau |
| 2019 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland |
| 2018 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka |
| 2017 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka |
| 2016 | ダスティン・ジョンソン Dustin Johnson |
| 2015 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth |
| 2014 | マルティン・カイマー Martin Kaymer |
| 2013 | ジャスティン・ローズ Justin Rose |
| 2012 | ウェッブ・シンプソン Webb Simpson |
| 2011 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy |
| 2010 | グレーム・マクドウェル Graeme McDowell |
| 2009 | ルーカス・グローバー Lucas Glover |
| 2008 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 2007 | アンヘル・カブレラ Ángel Cabrera |
| 2006 | ジェフ・オギルビー Geoff Ogilvy |
| 2005 | マイケル・キャンベル Michael Campbell |
| 2004 | レティーフ・グーセン Retief Goosen |
| 2003 | ジム・フューリク Jim Furyk |
| 2002 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 2001 | レティーフ・グーセン Retief Goosen |
| 2000 | タイガー・ウッズ Tiger Woods |
| 1999 | ペイン・スチュワート Payne Stewart |
| 1998 | リー・ジャンセン Lee Janzen |
| 1997 | アーニー・エルス Ernie Els |
| 1996 | スティーブ・ジョーンズ (ゴルファー) Steve Jones |
| 1995 | コリー・ペイビン Corey Pavin |
| 1994 | アーニー・エルス Ernie Els |
| 1993 | リー・ジャンセン Lee Janzen |
| 1992 | トム・カイト Tom Kite |
| 1991 | ペイン・スチュワート Payne Stewart |
| 1990 | ヘール・アーウィン Hale Irwin |
| 1989 | カーティス・ストレンジ Curtis Strange |
| 1988 | カーティス・ストレンジ Curtis Strange |
| 1987 | スコット・シンプソン Scott Simpson |
| 1986 | レイモンド・フロイド Raymond Floyd |
| 1985 | アンディ・ノース Andy North |
| 1984 | ファジー・ゼラー Fuzzy Zoeller |
| 1983 | ラリー・ネルソン Larry Nelson |
| 1982 | トム・ワトソン Tom Watson |
| 1981 | デビッド・グラハム David Graham |
| 1980 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1979 | ヘール・アーウィン Hale Irwin |
| 1978 | アンディ・ノース Andy North |
| 1977 | ヒューバート・グリーン Hubert Green |
| 1976 | ジェリー・ペイト Jerry Pate |
| 1975 | ルー・グラハム Lou Graham |
| 1974 | ヘール・アーウィン Hale Irwin |
| 1973 | ジョニー・ミラー Johnny Miller |
| 1972 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1971 | リー・トレビノ Lee Trevino |
| 1970 | トニー・ジャクリン Tony Jacklin |
| 1969 | オービル・ムーディ Orville Moody |
| 1968 | リー・トレビノ Lee Trevino |
| 1967 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1966 | ビリー・キャスパー Billy Casper |
| 1965 | ゲーリー・プレーヤー Gary Player |
| 1964 | ケン・ベンチュリ Ken Venturi |
| 1963 | ジュリアス・ボロス Julius Boros |
| 1962 | ジャック・ニクラス Jack Nicklaus |
| 1961 | ジーン・リトラー Gene Littler |
| 1960 | アーノルド・パーマー Arnold Palmer |
| 1959 | ビリー・キャスパー Billy Casper |
| 1958 | トミー・ボルト Tommy Bolt |
| 1957 | ディック・メイヤー Dick Mayer |
| 1956 | ケリー・ミドルコフ Cary Middlecoff |
| 1955 | ジャック・フレック Jack Fleck |
| 1954 | エド・ファーゴル Ed Furgol |
| 1953 | ベン・ホーガン Ben Hogan |
| 1952 | ジュリアス・ボロス Julius Boros |
| 1951 | ベン・ホーガン Ben Hogan |
| 1950 | ベン・ホーガン Ben Hogan |
| 1949 | ケリー・ミドルコフ Cary Middlecoff |
| 1948 | ベン・ホーガン Ben Hogan |
| 1947 | Q6246842 |
| 1946 | ロイド・マングラム Lloyd Mangrum |
| 1941 | クレイグ・ウッド (ゴルファー) Craig Wood |
| 1940 | ローソン・リトル Lawson Little |
| 1939 | バイロン・ネルソン Byron Nelson |
| 1938 | ラルフ・ガルダール Ralph Guldahl |
| 1937 | ラルフ・ガルダール Ralph Guldahl |
| 1936 | Tony Manero |
| 1935 | Sam Parks, Jr. |
| 1934 | Olin Dutra |
| 1933 | ジョニー・グッドマン Johnny Goodman |
| 1932 | ジーン・サラゼン Gene Sarazen |
| 1931 | Billy Burke |
| 1930 | ボビー・ジョーンズ Bobby Jones |
| 1929 | ボビー・ジョーンズ Bobby Jones |
| 1928 | Johnny Farrell |
| 1927 | トミー・アーマー Tommy Armour |
| 1926 | ボビー・ジョーンズ Bobby Jones |
| 1925 | Willie Macfarlane |
| 1924 | シリル・ウォーカー Cyril Walker |
| 1923 | ボビー・ジョーンズ Bobby Jones |
| 1922 | ジーン・サラゼン Gene Sarazen |
| 1921 | ジム・バーンズ Jim Barnes |
| 1920 | テッド・レイ Ted Ray |
| 1919 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1916 | チック・エバンス Chick Evans |
| 1915 | ジェローム・トラバース Jerome Travers |
| 1914 | ウォルター・ヘーゲン Walter Hagen |
| 1913 | フランシス・ウイメット Francis Ouimet |
| 1912 | ジョン・マクダーモット John McDermott |
| 1911 | ジョン・マクダーモット John McDermott |
| 1910 | Alex Smith |
| 1909 | George Sargent |
| 1908 | Fred McLeod |
| 1907 | アレック・ロス Alec Ross |
| 1906 | Alex Smith |
| 1905 | ウィリー・アンダーソン (ゴルファー) Willie Anderson |
| 1904 | ウィリー・アンダーソン (ゴルファー) Willie Anderson |
| 1903 | ウィリー・アンダーソン (ゴルファー) Willie Anderson |
| 1902 | Laurie Auchterlonie |
| 1901 | ウィリー・アンダーソン (ゴルファー) Willie Anderson |
| 1900 | ハリー・バードン Harry Vardon |
| 1899 | Willie Smith |
| 1898 | Fred Herd |
| 1897 | Joe Lloyd |
| 1896 | James Foulis |
| 1895 | Horace Rawlins |
優勝者の出典: Wikidata(CC0)。抜けや誤りがある場合があります。メジャーとして数えるのは 1895年以降です。